График изменения цены на базовую комплектацию HAVAL GWM WINGLE 7 COMFORT в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| COMFORT | COMFORT | |
|---|---|---|
| - | 12 990 000 тг | |
| Окраска | Белый | Чёрный |
| Категория | ТС L2 N1 2.9t | ТС L2 N1 2.9t |
| Двигатель | 2.0D (142л.с.) дизельный с турбонаддувом | 2.0D (142л.с.) дизельный с турбонаддувом |
| Коробка передач | 6МТ | 6МТ |
| Привод | 4WD | 4WD |
| Двигатель | ||
| Тип | 4D20D дизельный, четырехтактный с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) | 4D20D дизельный, четырехтактный с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) |
| Рабочий объем, м 3 | 1996 | 1996 |
| Число, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 142.8 (105) / 4000 | 142.8 (105) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 315 / 1400 | 315 / 1400 |
| Экологический класс | V | V |
| Трансмиссия | ||
| Привод | Полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей | Полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей |
| Коробка передач | Механическая, 6ст | Механическая, 6ст |
| Кузов | ||
| Тип | Рамный пикап с двойной кабиной (5 мест) | Рамный пикап с двойной кабиной (5 мест) |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 5395 | 5395 |
| Ширина, мм | 1800 | 1800 |
| Высота, мм | 1760 | 1760 |
| Колесная база, мм | 3350 | 3350 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1515/1525 | 1515/1525 |
| Дорожный просвет, мм | 212 | 212 |
| Свес, мм (перед./задн.) | 800 / 1245 | 800 / 1245 |
| Угол въезда | 29 | 29 |
| Угол съезда | 23 | 23 |
| Угол рампы | 19 | 19 |
| Радиус разворота, м | 7,25 | 7,25 |
| Колёса и шины | 235/70R16 106 T | 235/70R16 106 T |
| Рулевое управление | ||
| Усилитель руля | Гидравлический усилитель руля | Гидравлический усилитель руля |
| Масса и объем перевозимого груза | ||
| Снаряженная масса, кг | 1992 | 1992 |
| Полная масса, кг | 2967 | 2967 |
| Полезная нагрузка, кг | 975 | 975 |
| Максимальная нагрузка на передн. / задн. ось, кг | 1148/844 | 1148/844 |
| Размер грузовой платформы ДхШхВ, мм | 1680 x 1460 x 480 | 1680 x 1460 x 480 |
| Объем багажника, л (мин/макс) | Нет данных | Нет данных |
| Емкость топливного бака, л | 70 | 70 |
| Подвеска | ||
| Передняя | Двухрычажная торсионная пружина, независимая подвеска с боковым стабили-затором поперечной устойчивости, цилиндрический гидравлический амортизатор | Двухрычажная торсионная пружина, независимая подвеска с боковым стабили-затором поперечной устойчивости, цилиндрический гидравлический амортизатор |
| Задняя | Листовая рессора, зависимая подвеска | Листовая рессора, зависимая подвеска |
| Тормозная система | ||
| Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | <20 | <20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 155 |
| Расход топлива | ||
| Городской цикл, л/100км | 12,0 | 12,0 |
| Загородный цикл, л/100км | 7 | 7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 10 | 10 |
| Ходовая и рулевое управление | ||
| Полный привод с электронным управлением | Да | Да |
| Гидравлический усилитель руля | Да | Да |
| Регулировка руля по высоте | Да | Да |
| Кузов и экстерьер | ||
| 16'' алюминиевые колёсные диски, шины 235/70 R16 | Да | Да |
| Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | Да | Да |
| Передний и задний бампер, окрашенные в цвет кузова | Да | Да |
| Усиленное антикоррозийнное покрытие днища (оцинковка) | Да | Да |
| Защитное противоскользящее внутреннее покрытие кузова | Да | Да |
| Такелажные кольца фикскации груза в кузове (4 шт) | Да | Да |
| Внутренняя конфигурация | ||
| Кожаный руль | Да | Да |
| Центральный подлокотник с вещевым отделением, регулируемой по вылету подушкой, обитый искусственной кожей | Да | Да |
| Управление аудио + Bluetooth + круиз-контролем на рулевом колесе | Да | Да |
| Регулировка яркости подсветки приборов и органов управления приборной панели | Да | Да |
| Розетка 12В, 1шт, прикуриватель | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Потолочные ручки салона, 3шт | Да | Да |
| Два полноразмерных подстаканника на центральном тоннеле | Да | Да |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений износостойкой тканью, «Фабричный серый» | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Ручная регулировка сиденья водителя в шести направлениях | Да | Да |
| Фиксированные задние сиденья со складной спинкой | Да | Да |
| Мультимедиа | ||
| Радио + USB, 4 динамика | Да | Да |
| Вентиляция и кондиционирование | ||
| Кондиционер с ручным управлением | Да | Да |
| Первичная и пассивная безопасность | ||
| Системы активной безопасности ABS + EBD, ESP | Да | Да |
| Усилитель тормозов BA, система распределения тормозных усилий | Да | Да |
| Передние и задние дисковые тормоза | Да | Да |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да |
| Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да |
| Сигнализаиция непристегнутого ремня безопасности водителя | Да | Да |
| Центральный подголовник заднего сиденья | Да | Да |
| Детский замок задних дверей | Да | Да |
| Функция запирания центрального замка при движении (15 км/ч) | Да | Да |
| Функция автоматической разблокировки ЦЗ, блокировки подачи топлива и масла при столкновении | Да | Да |
| Усиленный каркас двери | Да | Да |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Противоугонное устройство | ||
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
| Функция автоблокировки центрального замка при случайном нажатии (30 сек, если дверь не открыта) | Да | Да |
| Сигнализация открытых дверей, ключе зажигания | Да | Да |
| Остекление | ||
| Обогрев зон покоя стеклоочистителей | Да | Да |
| Электро стеклоподъёмник водительской двери с автодоводчиком | Да | Да |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, ручным складыванием; колпаки зеркал в цвет кузова | Да | Да |
| Освещение | ||
| Галогенные линзованные фары ближнего и дальнего света | Да | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в фару | Да | Да |
| Высокий стоп-сигнал | Да | Да |
| Электрокорректор фар | Да | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Haval Павлодар | г.Павлодар, ул. Торговая, 1 | 8 (7182) 650-065 |
B Павлодаре цена на HAVAL GWM WINGLE 7 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 12 990 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Павлодаре Хавал GWM Вингл 7 можно купить в кредит в автосалонах: Haval Павлодар по цене от 12 990 000 ₸ до 12 990 000 ₸, автомобили есть в наличии.