Audi Q3 Павлодарда
Павлодардағы автосалондардағы Audi Q3 бағалары мен жинақтамалары
Audi Q3 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| 40 TFSI QUATTRO | SB 40 TFSI QUATTRO | |
|---|---|---|
| - | - | |
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый (MHEV) | Бензиновый (MHEV) |
| Объем двигателя, куб.см: | 1 984 см 3 | 1 984 см3 |
| Расположение/число цилиндров: | R4 | R4 |
| Мощность (кВт [л.с]): | 132 кВт (180 л.с.) | 132 кВт (180 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч: | 220 | 220 |
| Разгон до 100 км/ч,с: | 7,4 | 7,4 |
| Расход топлива, л/100км (город/трасса/смешанный): | 9.5/6.4/7.5 | 9.5/6.4/7.5 |
| Объем топливного бака, л(объем) | 60 | 60 |
| Габариты, мм(длина/ширина/высота): | 4484/1856/1585 | 4500/1843/1567 |
| Масса, кг (снаряженная/полная): | 1 695/ 2 150 | 1 695/ 2 150 |
| Окраска: | Белый (Ibis White) | Белый (Ibis White) |
| Обивка салона: | Обивка сидений тканью Index | Обивка сидений тканью Index |
| Декоративные элементы: | Декоративные вставки серебристый aluminium | Декоративные вставки серебристый aluminium |
| Внешний дизайн | ||
| Задний спойлер | Иә | Иә |
| Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), черные | Иә | Иә |
| Изъятие названия технологии | Иә | Иә |
| Окраска корпусов внешних зеркал заднего вида в цвет | Иә | Иә |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, черные | Иә | Жоқ |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие | Жоқ | Иә |
| Колёса и шины | ||
| Шины 215/65 R17 | Иә | Иә |
| Комплект инструментов и домкрат | Иә | Иә |
| Компактное запасное колесо | Иә | Иә |
| Легкосплавные диски, дизайн "5 двойных спиц | Иә | Иә |
| Техника и безопасность | ||
| Сервотроник | Иә | Жоқ |
| Датчик контроля использования ремня безопасности | Иә | Иә |
| Подушки безопасности: полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с двухступенчатой системой активации, боковые подушки безопасности для водителя, переднего пассажира, подушки безопасности для головы | Иә | Жоқ |
| Боковые подушки безопасности спереди и центральная подушка безопасности | Жоқ | Иә |
| Audi drive select | Иә | Иә |
| Start/stop system with regenerative braking | Иә | Иә |
| Прогрессивное рулевое управление | Жоқ | Иә |
| Дисковые тормоза спереди и сзади | Иә | Жоқ |
| Дисковые тормоза спереди | Жоқ | Иә |
| Подушки безопасности | Жоқ | Иә |
| Дисковые тормоза сзади, 16 дюймов | Иә | Иә |
| Система курсовой устойчивости ЕSС с дополнительными внедорожными функциями (объединяет AB5, EBV, ASR, EDS) | Иә | Иә |
| Трехточечные ремни безопасности | Иә | Иә |
| Фары | ||
| Задние фонари | Иә | Иә |
| Тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә |
| Светодиодные передние фары | Иә | Иә |
| Дизайн интерьера | ||
| Пластиковые накладки на пороги и кромку багажного отделения | Иә | Иә |
| Планка на передней панели со стеклянным покрытием черного цвета | Иә | Иә |
| Декоративные вставки Micrometallic silver | Иә | Иә |
| Обивка потолка тканью Silver | Иә | Иә |
| Сидения | ||
| Задние подголовники (3 шт) | Иә | Иә |
| Механическая регулировка передних сидений (продольная и по высоте) | Иә | Иә |
| Крепления ISOFIX для задних сидений | Иә | Иә |
| Стандартные передние сидения | Иә | Иә |
| Задний ряд сидений без центрального подлокотника | Иә | Иә |
| Информационно-развлекательные системы | ||
| Цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма | Иә | Иә |
| Голосовое управление | Иә | Иә |
| Разъем USB (тип А) с функцией зарядки | Иә | Иә |
| Информационно-развлекательные системы 6 динамиков (80 Вт) | Иә | Иә |
| MMI Radio Plus | Иә | Иә |
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного | Иә | Иә |
| Системы помощи водителю | ||
| Ассистент движения на спуске | Иә | Иә |
| Настраиваемый ограничитель скорости | Иә | Иә |
| Рули | ||
| Многофункциональный руль с отделкой кожей, дизайн «3 спицы» | Иә | Иә |
| Боковые декоративные элементы | Жоқ | Иә |
| Жайлылық | ||
| Дверь багажного отделения с закрыванием вручную | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock | Иә | Иә |
| Замок безопасности ребенка | Иә | Иә |
| Кондиционер | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә |
| Наружное зеркало слева, асферическое | Иә | Иә |
| Наружное зеркало справа, выпуклое | Иә | Иә |
| Исполнение для некурящих | Иә | Иә |
| Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | Иә | Иә |
| Системы крыш и остекление | ||
| Теплоизолирующее лобовое стекло | Иә | Иә |
| Дополнительное оборудование | ||
| Пакет мультиконтурного освещения салона (многоцветная регулировка) | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением | Иә | Иә |
| Парковочный ассистент с датчиками сзади | Иә | Иә |
Audi Q3 моделіне бейнешолу
Павлодарда Ауди Q3 сатып алуға болатын автосалондар
Павлодар қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.