Audi Q8 Павлодарда
Павлодардағы автосалондардағы Audi Q8 бағалары мен жинақтамалары
33 650 000 тг.
Audi Q8 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| 55 TFSI QUATTRO | 55 TFSI QUATTRO | |
|---|---|---|
| 33 650 000 тг | 33 650 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Тип двигателя: | Бензиновый (MHEV) | Бензиновый (MHEV) |
| Объем двигателя, куб.см: | 2 995 см3 | 2 995 см3 |
| Расположение/число цилиндров: | V6 | V6 |
| Мощность (кВт [л.с]): | 250 кВт (340 л.с.) | 250 кВт (340 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч: | 250 | 250 |
| Разгон до 100 км/ч,с: | 5,7 | 5,7 |
| Расход топлива, л/100км (город/трасса/смешанный): | 11.6/7,7/9.1 | 11.6/7,7/9.1 |
| Объем топливного бака, л(объем) | 85 | 85 |
| Г абариты,мм(длина/ширина/высота): | 4986/1995/1705 | 4986/1995/1705 |
| Масса, кг (снаряженная/полная): | 2 095/2 820 | 2 095/2 820 |
| Окраска: | Чёрный (Night Black) | Серый (Gray) |
| Обивка салон | Комбинированная обивка кожей/ материалом mono.pur 550 с контрастной строчкой | Комбинированная обивка кожей/ материалом mono.pur 550 с контрастной строчкой |
| Декоративные элементы: | Декоративные вставки, лакированное «алмазное» покрытие серебристого цвета (silver grey) | Декоративные вставки, лакированное «алмазное» покрытие серебристого цвета (silver grey) |
| Внешний дизайн | ||
| Элементы бамперов в цвете матовый anthracite | Иә | Иә |
| Задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом | Иә | Иә |
| Изъятие маркировки мощности / технологии | Иә | Иә |
| Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова | Иә | Иә |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие | Иә | Иә |
| Техника и безопасность | ||
| Выхлопные трубы стандартные | Иә | Иә |
| Постоянный полный привод quattro® с асимметричным динамическим распределением крутящего момента | Иә | Иә |
| Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности для водителя, переднего пассажира, подушки безопасности для головы | Иә | Иә |
| Топливный бак увеличенного объема (85 л) | Иә | Иә |
| 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом | Иә | Иә |
| Система Start/Stop с системой рекуперации | Иә | Иә |
| Audi drive select | Иә | Иә |
| Подушки безопасности | Иә | Иә |
| Подвеска с системой регулирования жесткости амортизаторов | Иә | Иә |
| Дисковые тормоза спереди | Иә | Иә |
| Фары | ||
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| "Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, указатели поворотов" | Иә | Иә |
| Жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| Дизайн интерьера | ||
| Алюминиевые накладки на пороги спереди и сзади | Иә | Иә |
| Кнопки управления в черном исполнении | Иә | Иә |
| Коврики спереди и сзади | Иә | Иә |
| Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона) | Иә | Иә |
| Сидения | ||
| Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений | Иә | Иә |
| Крепления для детских сидений ISOFIX с креплением Top Tether на крайних местах заднего сиденья. | Иә | Иә |
| Передний центральный подлокотник | Иә | Иә |
| Заднее сидение для трех пассажиров со складным подлокотником с интегрированными держателями для напитков. Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся в соотношении 40:20:40, с механической регулировкой угла наклона спинки | Иә | Иә |
| Стандартные передние сиденья | Иә | Иә |
| Подголовники для пяти сидений | Иә | Иә |
| Колёса и шины | ||
| Домкрат и набор инструментов | Иә | Иә |
| Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов», размер 9J x 20, с шинами 275/50 R20 | Иә | Иә |
| Шины 275/50 R20 113Y XL | Иә | Иә |
| Информационно-развлекательные системы | ||
| Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка расположена на потолочной консоли. | Иә | Иә |
| Audi music interface | Иә | Иә |
| Информационная система водителя с 7- дюймовым цветным дисплеем включает функцию контроля усталости водителя | Иә | Иә |
| Audi sound system | Иә | Иә |
| MMI Radio plus с MMI touch response | Иә | Иә |
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного | Иә | Иә |
| Системы помощи водителю | ||
| Парковочный ассистент с датчиками сзади | Иә | Иә |
| Ассистент предотвращения самопроизвольного движения, электромеханический стояночный тормоз | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с функцией ограничения скорости | Иә | Иә |
| Рули | ||
| Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу наклона | Иә | Иә |
| Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн | Иә | Иә |
| «3 спицы», с расширенными функциями управления на руле | Иә | Иә |
| Жайлылық | ||
| Внутреннее зеркало заднего вида с затемнением | Иә | Иә |
| Электропривод крышки багажника | Иә | Иә |
| Иммобилайзер | Иә | Иә |
| Климат-контроль с индивидуальной настройкой для и переднего пассажира | Иә | Иә |
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функцией складывания | Иә | Иә |
| Внешнее левое зеркало заднего вида, асферическое | Иә | Иә |
| Мягкое покрытие багажного отделения | Иә | Иә |
| Внешнее правое зеркало заднего вида, выпуклое | Иә | Иә |
| Системы крыш и остекление | ||
| Стандартная крыша | Иә | Иә |
| Стандартные стеклоочистители | Иә | Иә |
| Теплозащитное остекление | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки с подсветкой косметических зеркал | Иә | Иә |
| Теплозащитное лобовое стекло | Иә | Иә |
| Дополнительное оборудование | ||
| Электрическая регулировка передних сидений, с функцией запоминания параметров сиденья водителя | Иә | Иә |
| Комфортный ключ | Иә | Иә |
| Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти | Иә | Иә |
| Пакет контурного освещения салона (30 цветов на выбор) | Иә | Иә |
| Автодоводчик дверей | Иә | Иә |
| Электрическая шторка багажного отделения | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә |
| MMI Navigation plus с MMI touch response (10.7") | Иә | Иә |
| Audi virtual cockpit (12.3") | Иә | Иә |
| Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади | Иә | Иә |
Audi Q8 моделіне бейнешолу
Павлодарда Ауди Q8 сатып алуға болатын автосалондар
Павлодар қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.