Infiniti QX50 Павлодарда
Павлодардағы автосалондардағы Infiniti QX50 бағалары мен жинақтамалары
22 000 000 тг.
22 700 000 тг.
25 500 000 тг.
25 990 000 тг.
26 500 000 тг.
27 400 000 тг.
27 400 000 тг.
Infiniti QX50 моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| PURE | LUXE | LUXE NAVI | SENSORY | SENSORY PROASSIST | SENSORY PROACTIVE | AUTOGRAPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 400 000 тг | 22 000 000 тг | 22 700 000 тг | 25 500 000 тг | 26 500 000 тг | 27 400 000 тг | 29 500 000 тг | |
| Қозғалтқыш | |||||||
| Қозғалтқыш түрі | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді |
| Цилиндры | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 | VC-Turbo, 4 |
| Объем, см3 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 | 1970~1997 |
| Степень сжатия :1 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 | 8.0~14.0 |
| Газораспределительный механизм | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC | 16 клапанов (DIG+MPI) DOHC |
| Мощность, кВ (лс) @ об/мин | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 | 183 (249) @ 5600 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] | 380 @ [4400] |
| Трансмиссия | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
| Жетек | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) | Интеллектуальный полный привод (AWD) |
| СО2 | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) | EURO5 (Россия) |
| Ходовая часть | |||||||
| Подвеска спереди | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPhersonTM, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза спереди | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Размер, мм | 330x34 | 330x34 | 330x34 | 330x34 | 330x34 | 330x34 | 330x34 |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Размер, мм | 308x16 | 308x16 | 308x16 | 308x16 | 308x16 | 308x16 | 308x16 |
| Колеса, шины | DUNLOP SP SPORT MAXX 050 + ремкомплект | DUNLOP SP SPORT MAXX 050 + ремкомплект | DUNLOP SP SPORT MAXX 050 + ремкомплект | BRIDGESTONE DUELER H/L Ран Флэт | BRIDGESTONE DUELER H/L Ран Флэт | BRIDGESTONE DUELER H/L Ран Флэт | BRIDGESTONE DUELER H/L Ран Флэт |
| Колеса, размер | 235/55/19 | 235/55/19 | 235/55/19 | 255/45/20 | 255/45/20 | 255/45/20 | 255/45/20 |
| Динамика | |||||||
| Макс. скорость, км/ч | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Расход топлива, л/100 км, город | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Расход топлива, л/100 км, трасса | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Расход топлива, л/100 км, комбинированный | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Вместимость и весовые показатели | |||||||
| Вместимость, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Жабдықталған салмағы, кг | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 | 1884-1986 |
| Объем багажника, л | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габариты | |||||||
| Коэф. сопротивления, Cх | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Длина, мм | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 |
| Ширина, мм | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
| Высота, мм | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Ширина передней колеи, мм | 1635 (19”) | 1635 (19”) | 1635 (19”) | 1625 (20”) | 1625 (20”) | 1625 (20”) | 1625 (20”) |
| Ширина задней колеи, мм | 1630 (19”) | 1630 (19”) | 1630 (19”) | 1620 (20”) | 1620 (20”) | 1620 (20”) | 1620 (20”) |
| Диаметр разворота, м | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Техника | |||||||
| Бензиновый двигспе.лэ 2.0L VC-Turbo с изменяемыми фазами газораспределения и турбонаддувом, мощность 249 л. с. | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интеллектуальная система полного привода | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вариатор с режимом ручного переключения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронное управление трансмиссией с подрулевыми переключателями передач | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический стояночный тормоз | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||||||
| Антиблокировочная тормозная система | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронная система распределения тормозных усилий | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система динамической стабилизации автомобиля | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при старте на подъеме | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при экстренном торможении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Противобуксовочная система | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах с определением давления в каждом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система безопасности автомобиля с иммобилайзером, сигнализацией и датчиком объема | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 8 подушек безопасности (двойная фронтальная подушка для водителя, фронтальная для переднего пассажира, подушки для защиты коленей, передние боковые подушки и шторки безопасности) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3-точечные ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, ограничителем нагрузки и преднатяжителем | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Напоминание для передних и задних ремней безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Системы ISOFIX® | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| «ЭРА-ГЛОНАСС» - Система вызова экстренных оперативных служб | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система кругового обзора | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система обнаружения приближающихся объектов | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ассистент парковки | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Технологии | |||||||
| Память настроек положения передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод регулировок рулевой колонки | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жайлылық | |||||||
| Дистанционный запуск двигателя | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Трехзонный автоматический климат-контроль | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерактивная навигационная система INFINITI (c SD-картой) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев рулевого колеса | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Трехзонный климат-контроль с автоматической | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антиаллергенный дезодорирующий мелкодисперсный фильтр | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Расширенная светодиодная подсветка салона | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Контрольные приборы и органы управления | |||||||
| Маршрутный компьютер и многофункциональный дисплей 7 дюймов | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Два цветных сенсорных дисплея высокого разрешения на центральной консоли, 8 и 7 дюймов | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система выбора режимов вождения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультцфункциональное рулевое колесо c отделкой из натуральной кожи, кнопками переключения функций и механическими регулировками р улевой колонки | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электроусилитель руля | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система бесконтактного открытия дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Бесключевой запуск двигателя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, держателем для карт, удлинителем | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система INFINITI InTouch™ нового поколения (с поддержкой Android Auto™ и Apple CarPlay®2) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обзор | |||||||
| Стекла с зеленоватым затемнением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев ветрового стекла в зоне щеток | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла с таймером | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом регулировок, обогревом и автоматическим складыванием | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой (LED) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные задние фонари (LED) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние противотуманные фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Омыватели фар | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочистители заднего стекла с прерывистым режимом работы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тонировка стекла пятой двери и боковых задних стекол | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные передние противотуманные фары | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные фары улучшенного дизайна Ice Сube7 c авторегулировкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод регулировки и складывания, обогрев, память настроек, синхронизация боковых зеркал | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Премиальная трехцветная отделка интерьера с высоким качеством применяемых материалов и исполнения деталей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Отделка сидений премиальной кожей6 белого цвета | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Прострочка сидений с алмазным рисунком | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Отделка деталей интерьера материалом контрастного синего цвета (потолок, центральная консоль, приборная панель, дверные панели) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Отделка интерьера натуральным деревом (клен) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Сыртқы түрі | |||||||
| Двойные выхлопные трубы | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задний и передний бампер в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дверь багажника с электроприводом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Капот с газовыми амортизаторами | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Рейлинги | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Панорамная крыша | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Бесконтактное открытие двери багажника (при движении ногой под задним бампером) | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интерьер | |||||||
| Активная система шумоподавления | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетки 12 В x 3 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Вместительное отделение для хранения вещей в центральной консоли | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторка багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 4 подстаканника (для первого ряда x 2, для второго ряда x 2) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сетка для хранения вещей в багажнике | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Накладки на пороги | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Интеллектуальный чип-ключ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Двухзонный автоматический климат-контроль | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка интерьера деревом (клен) и премиальной кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка потолка мягким и гладкий материалом, стилизованным под замшу | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные шторки на окнах задних дверей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья | |||||||
| Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях, переднего пассажира в 8 направлениях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка сидений экокожей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья второго ряда с подлокотниками, складываемые в пропорции 60:40, сдвижные | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Активные подголовники: 2 передних, 3 задних | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка сидений натуральной кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Отделка сидений премиальной полуанилиновой кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка поясничной опоры для сиденья водителя и переднего пассажира | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние сиденья с вентиляцией | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудио | |||||||
| AM/FM-аудиосистема с CD-плеером и 6 динамиками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антенна «акулий плавник» с поддержкой радиодиапазонов AM/FM | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиосистема BOSE® с 15 динамиками мощностью 450 Ватт | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Колеса и диски | |||||||
| Легкосплавные диски 19", летние шины размерности 235/55 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ремкомплект | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Легкосплавные диски 20" размерности 255/45, шины Ран Флэт | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет опций PROASSIST | |||||||
| Проекционный дисплей на лобовом стекле | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Интеллектуальная система управления дальним светом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Система адаптивного освещения дороги | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Матричные светодиодные фары c авторегулировкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Предупреждение о нахождении объекта в слепой зоне | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Интеллектуальный круиз-контроль с управлением на руле | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении с функцией распознавания пешеходов | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Система предупреждения о возможном столкновении спереди | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Пакет опций PROACTIVE | |||||||
| Включает опции пакета PROASSIST | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Адаптивная электронная система рулевого управления | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Система предотвращения столкновения в слепой зоне | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Система предотвращения выхода из полосы движения | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Система поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Пакет опций NAVI | |||||||
| Интерактивная навигационная система INFINITI (c SD-картой) | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Краска «металлик» | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Краска «специальный металлик» (цвет (NBA) ДИНАМИЧНЫЙ КРАСНЫЙ) | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
Infiniti QX50 моделіне бейнешолу
Павлодарда Инфинити QХ50 сатып алуға болатын автосалондар
Павлодар қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.