| - | - | - | 20 190 000 тг | 22 240 000 тг | - | - |
Технические характеристики |
Двигатель | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
Тип привода | Подключаемый полный привод | Подключаемый полный привод | Подключаемый полный привод | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | Подключаемый полный привод | Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса |
Максимальная мощность | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (149 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 243 Н-м при 4000-5000 об/мин | 243 Н-м при 4000-5000 об/мин |
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | 8-АКП | 8-АКП |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
Емкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажного отделения (л) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 | 4600/1855/1685-1690 2 |
Колесная база (мм) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Снаряженная масса с водителем, макс, (кг) | 1655-1665 | 1675-1680 | 1675-1680 | 1710-1730 | 1710-1730 | 1680-1685 | 1715-1740 |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
7 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки, 1 коленная для водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система курсовой устойчивости (VSC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Усилитель экстренного торможения (BA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LTA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Комплект секретных гаек | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
ЭКСТЕРЬЕР |
Легкосплавные диски, шины | 225/65R17 | 225/60R18 | Нет | 235/55R19 | 235/55R19 | Нет | 235/55R19 |
Пакет STYLE: черный передний и задний бампера, черная решетка радиатора, двухцветный кузов (черная крыша/белый кузов), черные легкосплавные диски, шины 225/60R18 | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическая корректировка угла наклона фар и омыватель фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с электроприводом, подогревом и со встроенными повторителями поворота | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние противотуманные фары | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Электрообогрев лобового стекла всей поверхности | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрообогрев форсунок стеклоочистителей | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод багажной двери | Нет | Да | Да | Kick type | Kick type | Да | Kick type |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя Push Start | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рейлинги на крыше | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние датчики парковки | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
МУЛЬТИМЕДИА |
USB разъемы для первого и второго ряда | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Цветной многофункциональный 4.2" дисплей | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цветной многофункциональный 7" дисплей | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультимедийная система, дисплей 7", 6 динамиков, Bluetooth® | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мультимедийная система, дисплей 8", 6 динамиков, Bluetooth® | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Поддержка Apple CarPlay® и Android Auto® | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Навигационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |
Камера панорамного обзора | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
КОМФОРТ |
Функция освещения при посадке в автомобиль и датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим вождения SPORT | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Шторка багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Неполноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Воздуховоды для задних пассажиров | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Вертикальная сетка багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Тканевая обивка сидений | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Обивка сидений кожа/алькантара | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Кожаная обивка сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Механическая регулировка передних сидений | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Электрорегулировка водительского сиденья с памятью настроек и с электрорегулировкой поясничного подпора, механическая регулировка пассажирского сиденья | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Светодиодная подсветка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2-х зонный климат-контроль | кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчики давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |